Ho sa tsotellehe hore na u mocha sebakeng seo, ho etela kapa ho feta feela, ke habohlokoa hore u fumane sebaka se itseng sa naha, haholo-holo kaha metro ea Oklahoma City e ata haholo. Ka tlaase tafoleng e bonolo le e bonolo ea ho buisana le litsela tsohle tse kholo le libaka tse ling tsa sebaka sena. E kenyelletsa lintlha tse mabapi le sebaka, lintlha tsa thahasello le litšenyehelo tsa tefo.
PIKEPASS
Ha u bua ka likoloto, nahana ka ho fumana Oklahoma PIKEPASS.
Ha e u boloke chelete feela ka ho khanna, ho u boloka nako e ngata. Sena ke 'nete ha u khanna maeto a malelele ho pholletsa le naha empa hape le ho khanna motseng. Ka mohlala, Kilpatrick Turnpike e potlakisa ho tsamaea ka lehlakoreng le ka leboea la metro. Hape, hopola hore Oklahoma PIKEPASS e ka sebelisoa Kansas le leboea Texas. Fumana tlhahisoleseding e qaqileng ka Oklahoma PIKEPASS le kamoo u ka ngolisang kateng .
Maemo a ho Tsamaea
Pele o ea litseleng tse kholo le li-turnkpikes, etsa bonnete ba hore bohle ba sireletsehile. Ka mohlala, haeba maemo a mariha a khoneha, ithute ho latela likotsi tse ka u sitisang. 'Me Lefapha la Lipalangoang la Oklahoma le na le lik'hamera tse ngata tsa sephethephethe tse potolohileng metro, e leng se etsang hore u hlahlobe maemo le ho phalla habonolo.
| Tsela | Ho tsamaea ... | Ho ea ho ... | Litšenyehelo |
| Karolo ea 35 | Leboea / South - E ka lehlakoreng le ka bochabela ho Oklahoma City | Karolong e ka Leboea ho ea Motse oa Moeli , Edmond , Guthrie, Stillwater, Enid, City ea Ponca le ho tsoa naheng ho ea Wichita le Kansas City Boroa ho Moore, Norman, Ardmore le ho tsoa naheng ho ea Dallas le Austin | Ha ho letho ka hare ho naha ea Oklahoma |
| Karolo ea 44 | Leboea-bochabela / Bophirima-bophirima | Ka leboea-bochabela ho ea Chandler, Stroud, Tulsa, Vinita le ho tsoa naheng ho ea Springfield le St. Louis Boroa-bophirimela ho Newcastle, Chickasha, Lawton le ho tsoa ho naha ho ea Wichita Falls | Ha ho na bophirimela ho I-35 empa e fetoha Turner Turnpike ($ 4.00 bakeng sa koloi ho Tulsa) ka leboea-bochabela le HE Bailey Turnpike ($ 1.50 bakeng sa koloi ho Chickasha) ho ea ka boroa bophirimela |
| Karolong e ka hare ea 40 | Bochabela / Bophirimela | Bochabela ho Shawnee, Henryetta, Sallisaw, le ho tsoa naheng ho ea Fort Smith le Memphis Bophirimela ho White Water Bay , Outlet Shoppes ea OKC , Yukon, El Reno, Weatherford, Elk City, le ho tsoa naheng ho Amarillo le Albuquerque | Ha ho letho |
| Karolong e ka hare ea 235 | Leboea / Boroa - Ho tloha ho I-44 ho ea fihla toropong | Motseng o moholo, Bricktown , Midtown , Capitol North ho ea Broadway Extension / Edmond | Ha ho letho |
| Karolong e ka hare ea 240 | Bochabela / Bophirimela - Ho tloha I-40 Junction ka bochabela ho Tinker Air Force Base ho I-44 Junction haufi le Will Rogers Airport | Will Rogers Airport , Plaza Motsamaisi , Letša la Stanley Draper | Ha ho letho |
| Highway 77 (aka Broadway Extension) | Leboea / South - Ho tloha I-235 North ho ea Edmond Road (Seterateng sa 2) Edmond | Village , Nichols Hills, Edmond | Ha ho letho |
| Highway 74 (aka Lake Hefner Parkway) | Leboea / South - Ho tloha Sehopotsong sa Sehopotso ho ea ho I-44 | Letša la Hefner , Litlhaku Tsa Makala, Setsi sa Bongaka sa Bongaka sa Baptist | Ha ho letho |
| Tsela e kholo ea 3 (Aka Northwest Expressway) | Ka boroa-bochabela / bophirimela-ho tloha ho-44 ho ea ho Highway 81 Junction haufi le Okarche | Penn Square Mall , Letša la Hefner , Warr Acres | Ha ho letho |
| Kilpatrick Turnpike | Bochabela / Bophirimela - Ho tloha ho I-35, ho tloha ka boroa ho ea ho I-40 | Sekepe sa Sehopotso , Gaillardia, Lake Overholser | $ 2.30 bakeng sa koloi ho tloha ho I-35 ho ea ho I-40 |
* Litefiso tsohle tsa tefo li ka fetoha ntle le tsebiso. Ho netefatsa hore o nepahetse, o lokela ho hlahloba litefello tsa tefo ho website ea Oklahoma Turnpike Authority.