Haeba u ntse u phehella thuto e phahameng Oklahoma, lokisetsa litšenyehelo tsa hau esale pele. Mona ho na le litafole tse sebetsang tse nang le litekanyetso tsa bolulo bakeng sa baahi le bao e seng baahi, ba fumaneng mangolo le baithuti ba tlase sehloohong. Liunivesithi tse kholo tsa mmuso li emeloa le lik'holejeng le mekhatlo ea metse ea metro.
Haeba u ka rata ho tseba litefiso tsa setheo se sa thathamisitsoeng, mpa u nthomella e-mail 'me ke tla etsa sohle se matleng a ka ho u fumana.
* Litefiso kaofela li teng ka hora ea mokitlane. Bakeng sa likolo tse nang le libaka tse ngata, tlhahisoleseding e thathamisitsoeng e hlalosa sebaka se ka sehloohong Chate e itšetlehile ka boitsebiso bo tsoang Oklahoma State Regents bakeng sa Thuto e Phahameng hammoho le likolo ka bomong. Hangata phaello ea liithuti e fetoha. Ho netefatsa hore o nepahetse, o lokela ho iteanya le setsi ka seng.
| Moahi oa Sekolo se Phahameng | Thuto | Litefiso tse qobelloang | Kakaretso |
| University of Oklahoma | $ 143.20 | $ 125.63 | $ 268.86 |
| Oklahoma State University - Stillwater | $ 154.00 | $ 105.25 | $ 259.25 |
| Oklahoma State University - OKC | $ 95.10 | $ 26.03 | $ 121.13 |
| Langston University | $ 115.55 | $ 52.52 | $ 168.07 |
| Oklahoma City Community College | $ 87.55 | $ 25.45 | $ 113.00 |
| Redlands Community College | $ 129.41 | $ 0 | $ 129.41 |
| Rose State College | $ 91.50 | $ 21.47 | $ 112.97 |
| Univesithi ea Central Oklahoma | $ 171.90 | $ 31.30 | $ 203.20 |
| E seng Moahi ea Phahameng Sekolong | Thuto | Litefiso tse qobelloang | Kakaretso |
| University of Oklahoma | $ 589.40 | $ 125.63 | $ 715.03 |
| Oklahoma State University - Stillwater | $ 594.00 | $ 105.25 | $ 699.25 |
| Oklahoma State University - OKC | $ 304.70 | $ 26.03 | $ 330.74 |
| Langston University | $ 359.85 | $ 52.52 | $ 412.37 |
| Oklahoma City Community College | $ 255.35 | $ 25.45 | $ 280.80 |
| Redlands Community College | $ 200.88 | $ 0 | $ 200.88 |
| Rose State College | $ 304.05 | $ 21.47 | $ 325.52 |
| Univesithi ea Central Oklahoma | $ 467.75 | $ 31.30 | $ 499.05 |
| Moahi oa Sekolo | Thuto | Litefiso tse qobelloang | Kakaretso |
| University of Oklahoma | $ 190.70 | $ 127.49 | $ 318.19 |
| Oklahoma State University - Stillwater | $ 196.00 | $ 105.25 | $ 301.25 |
| Oklahoma State University - OKC | N / A | N / A | N / A |
| Langston University | $ 148.90 | $ 54.83 | $ 203.73 |
| Oklahoma City Community College | N / A | N / A | N / A |
| Redlands Community College | N / A | N / A | N / A |
| Rose State College | N / A | N / A | N / A |
| Univesithi ea Central Oklahoma | $ 226.30 | $ 31.30 | $ 257.60 |
| Batho bao e seng baahi ba fumaneng mangolo | Thuto | Litefiso tse qobelloang | Kakaretso |
| University of Oklahoma | $ 739.90 | $ 127.49 | $ 867.39 |
| Oklahoma State University - Stillwater | $ 785.75 | $ 105.25 | $ 891.00 |
| Oklahoma State University - OKC | N / A | N / A | N / A |
| Langston University | $ 429.85 | $ 54.83 | $ 484.68 |
| Oklahoma City Community College | N / A | N / A | N / A |
| Redlands Community College | N / A | N / A | N / A |
| Rose State College | N / A | N / A | N / A |
| Univesithi ea Central Oklahoma | $ 566.30 | $ 31.30 | $ 597.60 |
Ke mekhatlo ea sechaba feela e thathamisitsoeng; lik'holejeng tsa botho le univesithing hangata li theko e boima haholo. Bakeng sa litekanyetso tsa libaka tsa metse ea libaka tse ikemetseng, ikopanye le bona ka ho toba:
- Oklahoma Christian University - (405) 425-5000
- Oklahoma City University - (405) 208-5000
- Univesithi ea Southern Nazarene - (800) 648-9899